- ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
1.1. Данок на добивка
Р.бр | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01013 | Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници – корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови | 711213 |
2. | 840-01029 | Месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници – корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови | 711211 |
3. | 840-01034 | Данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни ослободувања за даночни обврзници – корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови | 711214 |
4. | 840-01060 | Данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници – трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица | 711216 |
5. | 840-01076 | Месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници – трговски јавни друштва и други правни лица | 711212 |
6. | 840-01081 | Ревалоризиран данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободување за даночни обврзници – трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица | 711217 |
7 | 840-01097 | Задржан данок на приход платен на странски правни лица | – |
8. | 840-01146 | Камата за ненавремено плаќање на задржан данок на приход платен на странски правни лица | – |
9. | 840-01151 | Годишен данок на вкупен приход | 711229 |
10. | 840-01193 | Камата за ненавремено плаќање на данок на добивка | 711215 |
11. | 840-01648 | Данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката | 711230 |
12. | 840-01669 | Камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена дивиденда и друга распределба на добивката | 711231 |
При плаќањето на јавните приходи на уплатните сметки 840-01097 и 840-01146 приходното конто се пополнува зависно од основот на задржаниот данок на приход што се плаќа на странски правни лица.
Р.бр |
с–ка | Назив на уплатна сметка |
Врска со приходно конто |
1. | 840-1097 | Задржан данок на приход од камата од резидент, платен на странски правни лица | 711219 |
2. | 840-1097 | Задржан данок на приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во РМ, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица | 711220 |
3. | 840-1097 | Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од резидент, платен на странски правни лица | 711221 |
4. | 840-1669 | Камата за ненавремено плаќање на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивка | 711231 |
5. | 840-1097 | Задржан данок на приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во РМ, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица, платен на странски правни лица | 711222 |
6. | 840-1097 | Задржан данок на приход од забавни или спортски активности кои се вршат во РМ, платен на странски правни лица | 711223 |
7. | 840-1097 | Задржан данок на приход од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансиски, технички, административни услуги на истражување и развој и други услуги, ако приходот е исплатен од резидент или ако приходот е на трошок на постојаната деловна единица во РМ, платен на странски правни лица | 711224 |
8. | 840-1097 | Задржан данок на приход остварен од наем на подвижни и недвижни добра во РМ, плаен на странски правни лица | 711225 |
9. | 840-1097 | Задржан данок на приход во форма на награди кои се доделени на натпревари во РМ доколку приходот од секој натпревар ја надминува денарската противвредност од 500 евра, платен на странски правни лица | 711226 |
10. | 840-1097 | Задржан данок на приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во РМ, платен на странски правни лица | 711227 |
11. | 840-1097 | Задржан данок на приход од телекомуникациски услуги помеѓу РМ и странска држава, платен на странски правни лица. | 711228 |
- Персонален данок на доход
2.1. Данок на доход на плати и на други лични примања:
Р.бр | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто | |
1. | 840-01242 | Данок на плати на вработени лица, кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон; | 711111 | |
2. | 840-01258 | Данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон; | 711130 | |
3. | 840-01263 | Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот; | 711112 | |
4. | 840-01284 | Данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот; | 711131 | |
5. | 840-01307 | Данок на плати остварени во странство | 711114 | |
6. | 840-01328 | Данок на други лични примања остварени во странство; | 711132 | |
7. | 840-01349 | Данок на лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор на трговски друштва, членови на МАНУ, судии поротници, вешти лица и слично; | 711117 | |
8. | 840-01403 | Данок на примања остварени по основ на договор за дело; | 711115 | |
9. | 840-01221 | Данок на пензии; | 711113 | |
10. | 840-01653 | Данок на пензиски надомест по основ на доброволно пензиско осигурување; | 711142 | |
11. | 840-01606 | Данок на доход кој го остварува физичко лице кое не е ресидент на Републиката за доходот што е остварен на територијата на Република Македонија | 711143 | |
2.2. Данок на доход на приходи од земјоделство и шумарство
Р.бр | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто | |
1. | 840-01312 | Данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход; | 711116 | |
2. | 840-01333 | Данок на доход на земјоделска дејност, утврден според вистински доход; | 711134 | |
3. | 840-01632 | Данок на доход на приходи од земјоделска дејност според паушално утвр-ден приход; | 711141 | |
2.3. Данок на доход на приходи од самостојна дејност:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01471 | Данок на доход на приходи од самостојна дејност, освен од занаетчиска дејност; | – |
2. | 840-01515 | Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност, според паушално утврден нето приход; | 711139 |
3. | 840-01536 | Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејнсот; | 711133 |
4. | 840-01578 | Данок на доход на приходи од самостојна дејност, според паушално утврден нето приход; | – |
При плаќањето на јавни приходи на уплатните сметки 840-01471 и 840-01578, приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот на доход на приходи од самостојна дејност што се плаќа.
2.4. Данок на доход на приходи од имот и имотни права:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01375 | Данок на доход на приходи од имот и имотни права, по одбивка; | 711119 |
2. | 840-01380 | Данок на доход на приходи од имот и имотни права, по решение на органот за јавни приходи; | 711120 |
2.5. Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-1450 | Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственост; | 711121 |
2.6. Данок на доход на приходи од капитал
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01424 | Данок на доход на приходи од капитал и камати; | 711123 |
2. | 840-01466 | Данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи, остварени со учество во добивката; | 711122 |
2.7. Данок на доход на приходи од капитални добивки:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01520 | Данок на доход на приходи од капитални добивки – од продажба на хартии од вредност; | 711125 |
2. | 840-01541 | Данок на доход на приходи од капитални добивки – од продажба на недвижности; | 711124 |
3. | 840-01557 | Данок на доход на приходи од капитални добивки – од учество во капиталот | 711136 |
2.8. Данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01419 | Данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри; | 711126 |
2.9. Данок на доход на други видови на приходи:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто | |
1. | 840-01583 | Данок на доход на други видови на приходи; | 711128 |
2.10. Данок на доход, утврден со годишно решение на органот за јавни приходи:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1 | 840-14193 | Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи за даночни обврзници граѓани | 711127 |
2.11. Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01354 | Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход; | 711129 |
2. | 840-01599 | Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход од занаетчиска дејност; | 711140 |
2.12. Данок на доход, остварен од неоданочени или нецелосно оданочени приходи
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-01396 | Данок на доход од неоданочени или нецелосно оданочени приходи; | 711138 |
- Данок на додадена вредност и акцизи
3.1. Данок на додадена вредност:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-02671 | Данок на додадена вредност, при увоз на добра; | 714115 |
2. | 840-02687 | Данок на додадена вредност, при промет во земјата; | 714116 |
3. | 840-02902 | Данок на додадена вредност, по основ на донации; | 714119 |
4. | 840-02715 | Камата за ненавремено плаќање на данок на додадена вредност; | 714118 |
3.2. Акцизи
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-02234 | Акциза на керозин како погонско гориво; | 714214 |
2. | 840-02853 | Акциза на керозин како гориво за греење; | 714216 |
3. | 840-02260 | Акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00); | 714251 |
4. | 840-02869 | Акциза на мазут М 1 и мазут М 2; | 714258 |
5. | 840-02297 | Акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00;; | 714219 |
6. | 840-02304 | Акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГ – ПГ); | 714220 |
7. | 840-02325 | Акциза на течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГ – ПГ); |
714253 |
8. | 840-05743 | Акцизи при увоз на минерални масла | 714221 |
9. | 840-02117 | Акциза на тутунски добра; | 714222 |
10. | 840-05717 | Акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун); | 714223 |
11. | 840-02330 | Акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи пијалоци и други непенливи пијалоци; | 714224 |
12. | 840-02367 | Акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и други непенливи пијалоци; | 714227 |
13. | 840-21233 | Акциза на пиво; | 714230 |
14. | 840-05738 | Акциза при увоз на пиво; | 714231 |
15. | 840-02185 | Акциза на патнички автомобили; | 714232 |
16. | 840-02757 | Камата за ненавремено плаќање на акцизи; | 714249 |
17. | 840-02388 | Акцизи по основ на донации; | – |
18. | 840-02939 | Акциза на гасно масло – гориво за греење ЕЛ – 1 | 714263 |
19 | 840-02944 | Акциза на Еуросупер БС-95 | 714264 |
20 | 840-02965 | Акциза на Еуросупер БС-98 | 714265 |
21 | 840-02970 | Акциза на Еуродизел БС (Д-Е-В) | 714266 |
22 | 840-02986 | Акциза на (М-1 НС) | 714267 |
23 | 840-02393 | Дел од акцизата на етил алкохол во износ од 40 денари/литар чист алкохол | 714270 |
24 | 840-02437 | Дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар/степен алкохол по литар | 714271 |
25 | 840-02159 | Акциза на нафтен кокс од тарифните ознаки 2713 11 00 00 и 2713 12 00 00 | 714272 |
*При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-02388, приходното конто се пополнува зависно од видот на акцизата што се плаќа по основ на донација.
3.3. Јавни приходи, кои ги открива Управата за јавни приходи, во постапка за инспекциски надзор
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-02762 | Утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци; | – |
2. | 840-02778 | Камата за ненавремено плаќање на утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци; | – |
*При плаќањето на јавни приходи на уплатни сметки 840-02762 и 840-02778, приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот, односно каматата што се плаќа.
3.3.1 Споредни даночни давачки
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-02720 | Паричен додаток за задоцнето поднесување на даночна пријава; | – |
2. | 840-02736 | Паричен додаток за ненавремено плаќање на опомена; | – |
3. | 840-02799 | Еднократна посебна такса во присилна наплата на даночни долгови; | – |
4. | 840-03429 | Еднократна посебна такса при интегрирана наплата на придонеси за задолжително социјално осигурување и персонален данок; | 716111 |
5. | 840-03434 | Еднократна посебна такса за надоместок за концесии; | – |
6. | 840-03455 | Еднократна посебна такса во присилна наплата на други јавни приходи изречени со одлуки на други државни органи, институции и судови; | 725966 |
7. | 840-03460 | Еднократна посебна такса за присилна наплата на приходи од игри на среќа по разни основи | 725970 |
*При плаќањето на јавни приходи на уплатните сметки под реден број 1,2, 3 и 5, приходните конта се пополнуваат зависно од видот на утврдената давачка.
3.4. Јавни приходи кои ги открива општинската администрација
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-02783 | Даноци, такси и надоместоци откриени од општинската администрација; | – |
*При плаќање на јавни приходи на уплатната сметка 840-02783, приходното конто се пополнува зависно од видот на данокот, таксата и надоместокот што се плаќа.
- Даноци на имот
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-02507 | Данок на имот на физички лица; | 713111 |
2. | 840-02512 | Данок на имот од правни лица; | 713113 |
3. | 840-02533 | Данок на наследство и подарок; | 713211 |
4. | 840-02400 | Данок на промет на недвижности; | 713311 |
5. | 840-02421 | Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот; | 713512 |
6. | 840-02575 | Данок на имот по повисока стапка | 713112 |
7. | 840-02580 | Данок на промет на недвижности по повисока стапка | 713312 |
8. | 840-03476 | Данок на имот од физички лица наплате по присилен пат | 713114 |
- Такси
5.1. Административни такси:
Р.бр | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-03140 | Конзуларни такси; | 722312 |
2. | 840-03161 | Административни такси во готови пари; | 722313 |
3. | 840-03182 | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината; | 722315 |
4. | 840-03114 | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органот надлежен за царина | 722317 |
5. | *840-03135 | Административни такси за индустриска сопственост | – |
6. | 840-03413 | Административна такса за увоз, извоз и транзит на стоки | 722322 |
*При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-03135, приходното конто се пополнува зависно од основот на административната такса што се плаќа за индустриска сопственост.
5.2. Комунални такси:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-03205 | Комунална такса за привремен престој; | 717111 |
2. | 840-03210 | Комунална такса за истакнување на фирми, односно назив на деловна просторија; | 717112 |
3. | 840-03273 | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли што се плаќа при регистрација на возилата; | 717115 |
4. | 840-03247 | Други комунални такси; | 717129 |
5. | 840-03289 | Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление; | 717116 |
6. | 840-03268 | Посебни превозни такси; | 717121 |
7. | 840-03226 | Комунална такса за користење на површини во кампови, подигање на шатори и друга слична привремена употреба; | 717130 |
8. | 840-03231 | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност; | 717131 |
9. | 840-03252 | Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места; | 717132 |
10. | 840-03294 | Комунална такса за користење музика во јавните локали; | 717133 |
11. | 840-03301 | Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки, надвор од деловните простории; | 717134 |
12. | 840-03317 | Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување предмети, приредување на изложби и забавни приредби за вршење на дејност; | 717135 |
13. | 840-03322 | Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила; | 717136 |
14. | 840-03408 | Камата за ненавремено плаќање на комунални такси, кои се приход на ЕЛС; | 717140 |
5.3. Судски такси:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-03338 | Судски такси во готови пари, што ги плаќаат правни лица; | 722211 |
2. | 840-03359 | Судски такси во готови пари, што ги плаќаат физички лица; | 722213 |
5.4. Локални такси
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-03390 | Други локални такси; | 722316 |
- Царински и посебни увозни давачки
6.1. Давачките во царинската постапка,, уплатени на трезорската сметка, кои на елементот уплатна сметка имаат ознака 845, Царинската управа ги распоредува на следниве уплатни сметки:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-04309 | Посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани); | 715311 |
2. | 840-04340 | Лежарина на стоки сместени во царински магацини и стоваришта; | 715316 |
3. | 840-04361 | Останати приходи од царини; | 715319 |
4. | 840-04452 | Компензаторна давачка; | 715317 |
5. | 840-04468 | Камати од ненавремено платени царински давачки; | 715318 |
6. | 840-04489 | Такса за извоз на непреработени и преработени земјоделски производи; | 715321 |
7. | 840-04501 | Прелевмани за примарни земјоделски производи; | 715312 |
8. | 840-04517 | Прелевмани за преработени земјоделски производи; | 715313 |
9. | 840-04538 | Царински давачки за индустриски производи; | 715323 |
10. | 840-04543 | Царински давачки по вредност за земјоделски производи; | 715324 |
11. | 840-04559 | Царински давачки по единечна мерка за земјоделски производи; | 715325 |
12. | 840-04564 | Компензаторна камата (ДДВ); | 715326 |
13. | 840-04585 | Камата за долг (ДДВ); | 715327 |
14. | 840-04590 | Камата за долг (царина); | 715328 |
15. | 840-04608 | Компензаторна камата (царина); | 715329 |
16. | 840-04676 | Привремени антидумпинг давачки | 715332 |
17. | 840-04681 | Дефинитифни антидумпинг давачки | 715333 |
6.2. Споредни царински давачки:
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-04660 | Еднократна такса при присилна наплата на Царински долг; | 716112 |
- Глоби по посебни прописи
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто |
1. | 840-05103 | Глоба за царински прекршоци; | 722119 |
2. | 840-05007 | Глоба од сообраќајни прекршоци; | 722111 |
3. | 840-05150 | Глоба за кривични дела; | 722113 |
4. | 840-05166 | Глоба за девизни прекршоци; | 722114 |
5. | 840-05171 | Глоба за даночни прекршоци; | 722118 |
6. | 840-05187 | Останати глоби | 722129 |
7. | 840-05192 | Парични средства добиени од продажба на одземени стоки; | 722115 |
8. | 840-05215 | Глоба за невоведување и некористење на фискална опрема; | 722120 |
9. | 840-05220 | Глоба од комунални прекршоци; | – |
10. | 840-05236 | Глоба од имотни прекршоци; | – |
11. | 840-05241 | Глоба за сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозиви; | 722122 |
12. | 840-05257 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот на економија; | 722123 |
13. | 840-05262 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за животна средина и просторно планирање; | 722124 |
14. | 840-05278 | Глоби за сторени прекршоци од обласи во надлежност на органот за земјоделство, шумарство и водостопанство; | 722125 |
15. | 840-05283 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за транспорт и врски; | 722126 |
16 | 840-05299 | Глоби за сторени прекршоци во областа на заштитата на личните податоци | 722127 |
17 | 840-05311 | Глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на органот на култура; | 722128 |
18 | 840-05327 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на органот за труд и социјала; | 722130 |
19 | 840-05332 | Парични средства за намалување или отстранување на штетните последици од кривични дела; | 722131 |
20 | 840-05348 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на агенцијата за пошти; | 722132 |
21 | 840-05306 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на комисијата за хартии од вредност; | 722133 |
22 | 840-05353 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување; | 722134 |
23 | 840-05369 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за правда; | 722135 |
24 | 840-05374 | Глоби за сторени прекршоци за внатрешната пловидба од инспекторот за безбедност при капетанијата на пристаништата; | 722136 |
25 | 840-05395 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за образование и наука; | 722137 |
26 | 840-05402 | Глоби за заштита од бучава; | 722143 |
27 | 840-07300 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација; | 722138 |
28 | 840-07337 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата; | 722139 |
29 | 840-07342 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за супервизија на осигурување | 722140 |
30 | 840-07358 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државната изборна комисија; | 722141 |
31 | 840-05759 | Глоби за сторени прекршоци од областа на капитално финансирано пензиско осигурување; | 722142 |
32 | 840-05418 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство | 722144 |
33 | 840-05423 | Глоби за заштита од бучава во надлежност на ЕЛС | 722145 |
34 | 840-05439 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Државниот завод за статистика | 722146 |
35 | 840-05444 | Глоби за патен сообраќај во надлежност на ЕЛС | 722147 |
36 | 840-05465 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на Дирекцијата за безбедност на класифицирани податоци | 722148 |
37 | 840-05470 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените градежни инспектори кои се приход на ЕЛС | 722150 |
38 | 840-05486 | Глоби за сторени прекршоци од области во надлежност на овластените просветни инспектори кои се приход на ЕЛС | 722151 |
*При плаќање на јавни приходи на уплатните сметки 840-05220; 840-05236, приходното конто се пополнува зависно од видот на глобата што се плаќа.
- Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи
Р.бр. | с–ка | Назив на уплатна сметка | Врска со приходно конто | ||
1. | 840-06116 | Приходи на органите на управата; | 725930 | ||
2. | 840-06137 | Надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка; | 724132 | ||
3. | 840-06158 | Претприемачки приход и приходи од имот; | 721313 | ||
4. | 840-06163 | Приходи од тендери (јавни нарачки); | 724125 | ||
5. | 840-06179 | Приходи од локации за изградба на инвестициони објекти; | 718116 | ||
6. | 840-06184 | Приходи од здравствена заштита на животни; | 724127 | ||
7. | 840-06212 | Приходи од регистрација на возила за СПИ; | 724134 | ||
8. | 840-62184 | Приходи од одземени средства по посебни прописи; | 725923 | ||
9. | 840-62207 | Надоместок од лиценци од игри на среќа и забавни игри; | 718113 | ||
10. | 840-62212 | Месечен паушален надоместок од одделни игри на среќа; | 718114 | ||
11. | 840-06233 | Приходи од задолжителна контрола на растенија; | 724128 | ||
12. | 840-06249 | Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија | 733111 | ||
13. | 840-06296 | Приходи од продажбана акции и удели на државен капитал | 771211 | ||
14. | 840-06303 | Приходи од продажба на капитални средства | 731111 | ||
15. | 840-06345 | Надомест за пренамена и закуп на земјиште; | 718115 | ||
16. | 840-06350 | Останати неданочни приходи; | 725939 | ||
17. | 840-06366 | Посебни давачки за игри на среќа; | 724135 | ||
18. | 840-06051 | Приходи од закуп на земјоделско зем-јиште во сопственост на државата; | 733115 | ||
19. | 840-06072 | Приходи од концесии на земјоделско земјиште во сопственост на државата; | 733117 | ||
20. | 840-06415 | Надомест за концесии на дивечот во ловиштата; | 733121 | ||
21. | 840-06420 | Надомест за концесии на рибниот фонд; | 733122 | ||
22. | 840-06436 | Надомест за концесии на водите; | 733123 | ||
23. | 840-06371 | Надомест за детални геолошки истражувања; | 733118 | ||
24. | 840-06387 | Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на простор); | 733119 | ||
25. | 840-06392 | Надомест за концесии за експлоатација на минерални суровини (по основ на експлоатирана минерална суровина); | 733120 | ||
26. | 840-06441 | Надомест за концесии за вршење на радиодифузна дејност – радио и телевизија; | 733124 | ||
27. | 840-06457 | Надомест за концесии за дистрибуција на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа; | 733125 | ||
28. | 840-06228 | Приходи од приватизација на градежно изградено земјиште, сопственост на Република Македонија; | 733127 | ||
29. | 840-06478 | Приходи од продажба и закуп на ствари во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт; | 733128 | ||
30. | 840-06499 | Приходи од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот; | 733129 | ||
31. | 840-06506 | Надоместок за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор; | 718117 | ||
32. | 840-06511 | Надоместок за уредување на градежно земјиште; | 717137 | ||
33. | 840-06527 | Надоместоци од комунална дејност; | 717138 | ||
34. | 840-6548 | Приходи од продажба на општински имот; | 731117 | ||
35. | 840-06553 | Приходи од закупнина на општински имот; | 723914 | ||
36. | 840-06574 | Приходи остварени по инспекциски над-зор на угостителски објекти по отстра-нување на недостатоците; | 722121 | ||
37. | 840-06595 | Надомест за заштита на животна средина за добивање дозвола за увоз на употребувани производи, стоки и отпадоци и остатоци од олово, пепел и остатоци што содржат главно олово, отпадоци и остатоци од потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и потрошени електрични акуму-латори и отпадоци и остатоци што содржат олово; | 718118 | ||
38. | 840-6602 | Надоместок за заштита на животна средина за добивање на дозвола за извоз на делови собрани од природата; | 718119 | ||
39. | 840-06618 | Надомест за заштита на животна средина за добивање на дозвола за увоз на супстанции, што ја осиромашуваат озонската обвивка; | 718120 | ||
40. | 840-06623 | Надомест за заштита на животна средина, при регистрација на моторни возила и пловни објекти; | 718121 | ||
41. | 840-06639 | Надомест за заштита на животна средина, при сеча на дрва; | 718122 | ||
42. | 840-06644 | Надомест за заштита на животната средина за управување со индустриски неопасен отпад; | 718123 | ||
43. | 840-06665 | Надомест за заштита на животна средина, при производство или увоз на тутунски производи; | 718124 | ||
44. | 840-06670 | Надомест за заштита на животна средина при производство или увоз на нафтени деривати; | 718125 | ||
45. | 840-06686 | Надомест за заштита на животна средина за пластични производи и амбалажа од пластични маси; | 718126 | ||
46. | 840-06691 | Надомест, кој го плаќаат операторите на инсталациите од Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје; | 718127 | ||
47. | 840-06714 | Надомест за заштита на природата за влез и посета на заштитено подрачје; | 718128 | ||
48. | 840-06735 | Надомест за заштита на природата за паркирање во заштитено подрачје; | 718129 | ||
49. | 840-06740 | Надомест за заштита на природата за посета на посебни објекти во заштитено подрачје; | 718130 | ||
50. | 840-06756 | Надомест за заштита на природата за отстрел на диви видови животни и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови; | 718131 | ||
51. | 840-06761 | Надомест за заштита на природата за престој во заштитено подрачје; | 718132 | ||
52. | 840-06777 | Средства за заштита на природата стекнати со вршење на активности во зона на активно управување; | 718133 | ||
53. | 840-06782 | Надомест за управување со отпад на општината, односно Градот Скопје; | 718134 | ||
54. | 840-06798 | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила; | 725943 | ||
55. | 840-06805 | Приходи од продажба на претпријатија со општествен капитал; | 731118 | ||
56. | 840-06810 | Приходи од продажба на државен капитал при трансформација на јавни установи; | 731119 | ||
57. | 840-06831 | Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште; | 733131 | ||
58. | 840-06847 | Надомест што го плаќаат правните лица, кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат штетни материи по здравјето на населението; | 718135 | ||
59. | 840-06901 | Надоместок што го плаќаат правните лица, кои што произведуваат или увезуваат тутунски производи за финансирање на примарното тутунско производство, за дополнително финасирање на примарното земјоделско производство и за промоција на извозот; | 718137 | ||
60. | 840-06852 | Приходи остварени од наплата на парични казни и трошоци изречени во парничните, прекршочните , кривичните и управните постапки | 724153 | ||
61. | 840-06868 | Еднократни надоместоци за добивање на одобренија за користење на радио-фрекфенциите кои се доделуваат преку тендер | 725944 | ||
62. | 840-06873 | Надомест за производство на енергија од фосилни горива | 718138 | ||
63. | 840-06889 | Надомест за добивање на лиценца за продажба на алкохолни пијалоци | 718139 | ||
64. | 840-06894 | Надомест за одржување на јавна чистота | 718140 | ||
65. | 840-06917 | Надомест за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови | 718141 | ||
66. | 840-06922 | Надомест за водење на жалбена постапка по јавни набавки | 724154 | ||
67. | 840-06938 | Приходи на ЕЛС остварени при оттуѓување и закуп на градежно земјиште сопственост на РМ | 733132 | ||
